PG rent in Gurgaon by sector (single occupancy, 2026)
Single-occupancy PG rents by sector. Sharing rooms cost less. Meals, power and security rules vary a lot, so ask what is included.
| Sector | PG (single) | PG supply | 2 BHK |
|---|---|---|---|
| Sector 4 | ₹7k–₹12k | Medium | ₹14k–₹22k |
| Sector 5 | ₹7k–₹11k | Medium | ₹13k–₹20k |
| Sector 9 | ₹7k–₹12k | Medium | ₹14k–₹22k |
| Sector 7 | ₹7k–₹11k | Medium | ₹13k–₹21k |
| Sector 10 | ₹7k–₹12k | Medium | ₹14k–₹23k |
| Sector 23A | ₹7k–₹12k | High | ₹15k–₹25k |
| Sector 14 | ₹8k–₹15k | High | ₹18k–₹30k |
| Sector 17 | ₹8k–₹13k | Medium | ₹17k–₹28k |
| Sector 12 | ₹8k–₹13k | Medium | ₹15k–₹24k |
| Sector 21 | ₹8k–₹14k | High | ₹18k–₹30k |
| Sector 22 | ₹8k–₹14k | High | ₹18k–₹28k |
| Sector 23 | ₹8k–₹14k | Medium | ₹20k–₹32k |
| Sector 15 | ₹9k–₹15k | High | ₹20k–₹32k |
| Palam Vihar | ₹9k–₹15k | Medium | ₹22k–₹35k |
| Sector 38 | ₹9k–₹15k | High | ₹20k–₹32k |
| Sector 57 | ₹9k–₹16k | High | ₹28k–₹45k |
| Sector 39 | ₹9k–₹15k | High | ₹20k–₹32k |
| Sector 33 | ₹9k–₹15k | Medium | ₹22k–₹36k |
| Sector 31 | ₹10k–₹16k | Medium | ₹22k–₹34k |
| Sector 40 | ₹10k–₹17k | Medium | ₹24k–₹36k |
| Sector 56 | ₹10k–₹18k | Medium | ₹30k–₹48k |
| Sector 45 | ₹10k–₹17k | High | ₹25k–₹40k |
| Sector 46 | ₹10k–₹16k | High | ₹24k–₹38k |
| Sector 47 | ₹10k–₹17k | Medium | ₹26k–₹42k |
| Sector 48 | ₹10k–₹18k | High | ₹26k–₹42k |
| Sector 67 | ₹10k–₹17k | Medium | ₹28k–₹45k |
| Sector 55 | ₹10k–₹17k | Medium | ₹24k–₹38k |
| Sector 51 | ₹10k–₹17k | Medium | ₹26k–₹42k |
| Sector 30 | ₹10k–₹16k | Medium | ₹22k–₹35k |
| Sector 28 | ₹11k–₹20k | High | ₹25k–₹45k |
| Sector 49 | ₹11k–₹20k | High | ₹28k–₹45k |
| Sector 50 | ₹11k–₹19k | Medium | ₹30k–₹50k |
| Sector 52 (Ardee City) | ₹11k–₹19k | High | ₹26k–₹42k |
| Sector 65 | ₹11k–₹18k | Medium | ₹38k–₹65k |
| South City 1 (Sector 41) | ₹11k–₹19k | High | ₹28k–₹45k |
| Sector 61 | ₹11k–₹18k | Medium | ₹30k–₹50k |
| Sector 29 | ₹12k–₹20k | Medium | ₹28k–₹45k |
| DLF Phase 3 (Sector 24) | ₹12k–₹22k | High | ₹28k–₹50k |
| Sector 62 | ₹12k–₹20k | Medium | ₹35k–₹55k |
| Sector 44 | ₹12k–₹20k | Medium | ₹30k–₹50k |
| DLF Phase 2 (Sector 25) | ₹13k–₹22k | Medium | ₹30k–₹50k |
| Sector 43 (Sushant Lok 1 / DLF Phase 4) | ₹13k–₹22k | High | ₹35k–₹55k |
| DLF Phase 4 (Sector 27) | ₹14k–₹24k | Medium | ₹35k–₹60k |
| DLF Phase 1 (Sector 26) | ₹15k–₹25k | Medium | ₹35k–₹55k |
Rents are rough ranges from 2025–26 listings and scores are editorial estimates, updated Nov 2026. See how we get our data. Visit at night and in monsoon before you rent.